CLW5040ZXXK5型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040ZXXK5型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4750,4550×1770×2130(mm) |
產品型號: | CLW5040ZXXK5 | 批次: | 287 |
底盤型號: | KMC1040A26D5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4440(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/28(°) |
額定質量:(kg) | 1995,2060(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1060/890(mm) |
整備質量:(kg) | 2250(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1600/2840 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | KMC1040A26D5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1395,1420(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1340,1375(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+4 |
輪胎規格: | 6.00-14LT,6.00-15LT | ||
其它: | 外形長4780,對應軸距2600,前后懸1060/1120,離去角20;外形長5120,對應軸距2800,前后懸1060/1260,離去角18。ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.可選裝H6代前圍及前部燈具. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
2088 1910 2433 |
60 75 65 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
誠信廠家,我們值得您選擇!
網站制作與維護:鄆城未來互聯網絡有限公司(創意設計,盜版必究)